KNGInfo.com – Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang akan berlaku tahun 2019 di Jawa Barat baru saja ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penandatanganan tersebut dilakukan pada Rabu (21/11) kemarin. Dimana kesepakatan mengenai Upah tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan Forum Dewan Pengupahan Kota. Serta perwakilan dari semua instansi terkait dan semua sepakat terkait UMK yang akan berlaku di Kabupaten Kuningan.
Dimana berdasarkan kesepakatan tersebut, Upah Minimum Dikabupaten Kuningan untuk tahun 2019 tersebut sebesar Rp. 1.734.994,34. Sedangkan untuk daftar Upah Minimum Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
NO | DAERAH | BESARAN |
---|---|---|
1 | KABUPATEN KARAWANG | RP. 4.234.010,27 |
2 | KOTA BEKASI | RP. 4.229.756,61 |
3 | KABUPATEN BEKASI | RP. 4.146.126,18 |
4 | KOTA DEPOK | RP. 3.872.551,72 |
5 | KOTA BOGOR | RP. 3.842.785,54 |
6 | KABUPATEN BOGOR | RP. 3.763.405,88 |
7 | KABUPATEN PURWAKARTA | RP. 3.722.299,94 |
8 | KOTA BANDUNG | RP. 3.339.580,61 |
9 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | RP. 2.898.744,63 |
10 | KABUPATEN SUMEDANG | RP. 2.893.074,72 |
11 | KABUPATEN BANDUNG | RP. 2.893.074,71 |
12 | KOTA CIMAHI | RP. 2.893.074,13 |
13 | KABUPATEN SUKABUMI | RP. 2.791.016,23 |
14 | KABUPATEN SUBANG | RP. 2.732.899,70 |
15 | KABUPATEN CIANJUR | RP. 2.336.004,97 |
16 | KOTA SUKABUMI | RP. 2.331.752,50 |
17 | KABUPATEN INDRAMAYU | RP. 2.117.713,68 |
18 | KOTA TASIKMALAYA | RP. 2.086.529,61 |
19 | KABUPATEN TASIKMALAYA | RP. 2.075.189,31 |
20 | KOTA CIREBON | RP. 2.045.422,24 |
21 | KABUPATEN CIREBON | RP. 2.024.160,07 |
22 | KABUPATEN GARUT | RP. 1.807.285,69 |
23 | KABUPATEN MAJALENGKA | RP. 1.791.693,26 |
24 | KABUPATEN KUNINGAN | RP. 1.734.994,34 |
25 | KABUPATEN CIAMIS | RP. 1.733.162,42 |
26 | KABUPATEN PANGANDARAN | RP. 1.714.673,33 |
27 | KOTA BANJAR | RP. 1.688.217,52 |
Untuk upah minimum di Kabupaten Kuningan, jika dibandingkan dengan tahun 2018. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 128.964,22 dimana pada tahun 2018 upah dikabupaten kuningan berkisar sebesar Rp. 1.606.030,12. Untuk upah minimum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ini umumnya mengalami kenaikan. Meskipun memang besaran kenaikannya setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda.